Volvo V40 D2
Цена в Литве: € 3 750
Цена на экспорт: € 3 750
Основные сведения
| Дата выпуска | 2013-9 |
| Пробег | 438000 |
| Двигатель | 1560 cm³ 84 KW (114AG) |
| Топливо | Дизель |
| Тип | Хэтчбек |
| Двери | 4/5 |
| Тип трансмиссии | Передние |
| Коробка передач | Mеханическая |
| Климат-контроль | Климат-контроль |
| Цвет | Коричневый/Бежевый |
| Крупные дефекты | Без дефектов |
| Руль | Cлева |
| Диаметр/Колесо колеса | R16 |
| Количество мест | 5 |
| VIN-номер | 46804 |
| Owner declaration code | TCHRHKPA |
| Oбщий вес: | 1890 kg. |
| Собственная масса: | 1476 kg. |
Особенности
ABS
CD плеер
Електрой управляемыэ зеркала
Электрические стеклоподъемники
Kрюк
Подушки безопасности
Подогрев сидений
Усилитель руля
Металлик цвет
Не эксплуатированый в Литве
Литые диски
Сервисная книжка
Aвтопилот
Продажа по лизингу
Внешний датчик температуры
Датчик осадков
Подогрев зеркал
ESP
Oригинальный плеер