Volvo V40 D2
Цена в Литве: € 7 750
Цена на экспорт: € 7 750
Основные сведения
Дата выпуска | 2013-11 |
Пробег | 224000 |
Двигатель | 1560 cm³ 84 KW (114AG) |
Топливо | Дизель |
Тип | Хэтчбек |
Двери | 4/5 |
Тип трансмиссии | Передние |
Коробка передач | Mеханическая |
Климат-контроль | Климат-контроль |
Цвет | Черный |
Крупные дефекты | Без дефектов |
Руль | Cлева |
Диаметр/Колесо колеса | R16 |
Количество мест | 5 |
VIN-номер | 42074 |
Owner declaration code | FPPMKREN |
Oбщий вес: | 1890 kg. |
Собственная масса: | 1476 kg. |
Особенности
ABS
CD плеер
Електрой управляемыэ зеркала
Электрические стеклоподъемники
Подушки безопасности
Центральный замок
Усилитель руля
Металлик цвет
Не эксплуатированый в Литве
Литые диски
Сервисная книжка
Aвтопилот
Продажа по лизингу
Гарантия
Датчики парковки
Внешний датчик температуры
Датчик осадков
Подогрев зеркал
ESP
Oригинальный плеер