Volvo V40 D2
Цена в Литве: € 5 450
Цена на экспорт: € 5 450
Основные сведения
Дата выпуска | 2013-11 |
Пробег | 256000 |
Двигатель | 1560 cm³ 84 KW (114AG) |
Топливо | Дизель |
Тип | Хэтчбек |
Двери | 4/5 |
Тип трансмиссии | Передние |
Коробка передач | Mеханическая |
Климат-контроль | Климат-контроль |
Цвет | Белый |
Крупные дефекты | Битый |
Руль | Cлева |
Диаметр/Колесо колеса | R16 |
Количество мест | 2 |
VIN-номер | V45104 |
Owner declaration code | CFFANEMA |
Oбщий вес: | 1890 kg. |
Собственная масса: | 1476 kg. |
Особенности