Opel Astra 1,6CDTi 110HK Sports Tourer
Kaina Lietuvoje: € 5 950
Kaina eksportui: € 5 950
Pagrindinė informacija
| Pagaminimo data | 2017-3 |
| Rida, km | 231000 |
| Variklis | 1598 cm³ 81 KW (110AG) |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
| Klimato valdymas | Klimato kontrolė |
| Spalva | Juoda |
| Stambūs defektai | Be defektų |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Ratlankių/padangų skersmuo | R16 |
| Sėdimų vietų sk. nuo-iki | 5 |
| VIN numeris | 50058 |
| Savininko deklaravimo kodas | KKFRTFNK |
| Bendroji masė: | 1930 kg. |
| Nuosava masė: | 1425 kg. |
Ypatumai
ABS
El. valdomi veidrodėliai
El. valdomi langai
Kablys
Oro pagalvės
Šildomos sėdynės
Centrinis užraktas
Vairo stiprintuvas
Metalic spalva
Neeksploatuota Lietuvoje
Serviso knygelė
Rūko žibintai
Autopilotas
Navigacija/GPS
Parduodama lizingu
Atstumo jutiklių sistema
Borto kompiuteris
Išorės temperatūros daviklis
Kritulių jutiklis
Šildomi veidrodėliai
ESP
Originalus grotuvas
Tamsinti stiklai