BMW 530 XB51
Kaina Lietuvoje: € 0
Pagrindinė informacija
| Pagaminimo data | 2012-10 |
| Rida, km | 417000 |
| Variklis | 2993 cm³ 190 KW (259AG) |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
| Klimato valdymas | Klimato kontrolė |
| Spalva | Balta |
| Stambūs defektai | Be defektų |
| Vairo padėtis | Kairėje |
| Ratlankių/padangų skersmuo | R18 |
| Sėdimų vietų sk. nuo-iki | 5 |
| VIN numeris | 76776 |
| Bendroji masė: | 2445 kg. |
| Nuosava masė: | 1870 kg. |
Ypatumai